:
:
:
10,999,999.00 AED 10,999,999.00 AED
10,999,999.00 AED
0.0% Off
Summary
Property Type(s):
Unit Type(s):
Down Payment:
10%
Payment Plan:
30/70
Mercedes-Benz Places By Binghatti
Mercedes-Benz Places by Binghatti: A Luxurious Fusion of Design and Technology
Mercedes-Benz Places by Binghatti is a unique and iconic residential development located in the heart of Downtown Dubai. This 65-story tower, set for completion in December 2026, is a collaboration between Binghatti Developers and the prestigious automotive brand, Mercedes-Benz. Here's a breakdown of what makes it special:
Design:
- Soaring height: Towering 341 meters, the building features a futuristic design inspired by Mercedes-Benz cars.
- Unbeatable views: Residents enjoy panoramic vistas of the Burj Khalifa and the Dubai skyline.
- "Sensual Purity" philosophy: The interiors are designed with elegance and functionality, reflecting Mercedes-Benz's design language.
- Private pools: Each residence boasts its own private balcony or terrace, some even with private pools.
Amenities:
- High-end finishes: Expect top-of-the-line appliances, fixtures, and materials throughout the apartments and penthouses.
- Exclusive residents' club: Enjoy a range of amenities like a fitness center, spa, swimming pool, and business center.
- 24/7 concierge service: Residents receive personalized attention and assistance.
- Smart home technology: Apartments are equipped with smart features for added convenience and security.
Location:
- Downtown Dubai: Nestled in the heart of the city, residents are close to iconic landmarks, world-class shopping, and fine dining.
- Excellent connectivity: Easy access to major highways and public transportation.
Overall, Mercedes-Benz Places by Binghatti offers a luxurious and exclusive living experience that blends sophisticated design, innovative technology, and a prime location.
_
LATEST TRANSACTIONS
The latest transactions recorded by the Dubai Land Department and published under the government's Open Data directive.
The information is published daily Mon-Fri excluding public holidays.
There are 50 sale transaction records available for in Mercedes-Benz Places | Binghatti.
| Unit Code | Unit Type | Floor | Price (AED) | View | Area Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|
| MERC-1004 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 12499999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1101 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 12599999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-1104 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 12799999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1204 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 12999999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1301 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 13099999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-1304 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 13299999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1501 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 13599999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-1504 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 13799999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1604 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 13999999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1701 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 14099999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-1704 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 14299999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1804 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 14499999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-1901 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 14599999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2201 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 19999999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2203 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 20299999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-2301 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 20299999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2303 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 20499999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-2401 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 20499999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2403 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 20799999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-2501 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 20799999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2503 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 20999999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-2601 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 21099999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2603 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 21299999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-2701 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 21299999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2703 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 21599999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-2901 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 21799999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-2903 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 22099999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-3001 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 22099999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3101 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 22399999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3103 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 22599999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-3301 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 22899999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3401 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 23199999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3403 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 23399999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-3501 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 23399999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3502 | 3 Bedroom Type 2 | 0 | 25699999.0 | BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-3503 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 23699999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-3601 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 23699999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3602 | 3 Bedroom Type 2 | 0 | 25899999.0 | BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-3603 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 23899999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-3701 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 23899999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3702 | 3 Bedroom Type 2 | 0 | 26199999.0 | BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-3703 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 24199999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-3801 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 24199999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3802 | 3 Bedroom Type 2 | 0 | 26499999.0 | BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-3803 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 24499999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-3901 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 24499999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-3902 | 3 Bedroom Type 2 | 0 | 26699999.0 | BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-3903 | 3 Bedroom Type 1 | 0 | 24699999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-404 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 10999999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-4201 | 4 Bedroom | 0 | 36199999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-4202 | 4 Bedroom | 0 | 35699999.0 | BURJ KHALIFA VIEW+ BURJ KHALIFA DISTRICT+WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET | 0.0 |
| MERC-4301 | 4 Bedroom | 0 | 35799999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-504 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 11299999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-604 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 11499999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-701 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 11599999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-704 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 11799999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| MERC-801 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 11799999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-901 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 12099999.0 | WATER CANAL VIEW+BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA VIEW | 0.0 |
| MERC-904 | 2 Bedroom Type 1 | 0 | 12299999.0 | WATER CANAL VIEW+AL ASAYEL STREET+BURJ KHALIFA VIEW+BURJ KHALIFA DISTRICT | 0.0 |
| Location | Business Bay or Dubai |
| Completion Status | Off-Plan |
| States | Off-Plan |
| Developer | Binghatti Properties |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.