Summary
Bugatti Residences at Business Bay is the latest architectural masterpiece by Binghatti Developers that offers luxury 2, 3 & 4 bedroom Sky Mansions and Penthouses. This exclusive 43-storey façade is a true expert craftsmanship and heritage driven by the French luxury brand, making is to be an ideal destination in Dubai. Inspired by the legendary Bugatti hyper sports cars, these residences are set to offer an unparalleled fusion of cutting-edge design, automotive artistry, and world-class amenities.
This luxury-inspired oasis in Dubai is inspired by the exquisiteness of nature, where the Riviera mansions are named after the iconic destination Cannes, St Tropez, and Monaco. With an ultra-luxury collection of 182 units spread over multi-storey development, it offers 171 Riviera-inspired mansions and limited-edition 11 sky mansion penthouses with rooftop edition luxury service.
The development will be a testament to the harmonious fusion of engineering excellence and refined aesthetics. Drawing inspiration from Bugatti's iconic automobiles, the residences will exude a sense of dynamism, elegance, and sheer power. From sleek lines and aerodynamic contours to luxurious materials and meticulous attention to detail, every aspect of the residences will embody a spirit of unrivalled craftsmanship and innovation.
Residents of the development are offered with unparalleled living experience, where indulgence and comfort converge with the rest. Each residence will feature spacious interiors with panoramic views of the Dubai skyline, creating an immersive environment that seamlessly blends the outside world with the meticulously designed interiors. State-of-the-art amenities, including Riviera-inspired beach, private pool, fitness center, spa, and concierge services, will cater to the residents' every need, ensuring a lifestyle of utmost luxury and convenience.
Key Highlights:
- Exclusive 2, 3 & 4 bedroom Mansions and Penthouses
- Luxury Residences Inspired by Bugatti Brand
- Exclusive class lifestyle at Business Bay, Dubai
- Cutting-edge design and world-class amenities
- Attractive and flexible payment plan options are available
- An exclusive architectural innovation with Riviera luxury living
- High-rise façade with legendary Bugatti hyper sports cars design

| Unit Code | Unit Type | Floor | Price (AED) | View | Area Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUGA-1001 | Riviera - Saint Tropez | 10 | 39000000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-1003 | Riviera - Cannes | 10 | 22800000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1004 | Riviera - Cannes | 10 | 21200000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-1005 | Riviera - Cannes | 10 | 26000000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1103 | Riviera - Cannes | 11 | 23000000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1104 | Riviera - Cannes | 11 | 21400000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-1105 | Riviera - Cannes | 11 | 26000000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1203 | Riviera - Cannes | 12 | 19090000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-1204 | Riviera - Cannes | 12 | 26000000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1302 | Riviera - Monaco | 13 | 52000000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-1304 | Riviera - Cannes | 13 | 26000000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1403 | Riviera - Cannes | 14 | 19500000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-1404 | Riviera - Cannes | 14 | 26000000.0 | The Residence Beach, Amenities and Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1502 | Riviera - Saint Tropez | 15 | 41400000.0 | Burj Khalifa,The Residence Beach, Amenities, Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1503 | Riviera - Cannes | 15 | 19750000.0 | The Residence Beach, Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-1504 | Riviera - Cannes | 15 | 26200000.0 | The Residence Beach, Amenities and Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1602 | Riviera - Saint Tropez | 16 | 41600000.0 | Burj Khalifa,The Residence Beach, Amenities, Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1603 | Riviera - Cannes | 16 | 25600000.0 | The Residence Beach, Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-1604 | Riviera - Cannes | 16 | 25360000.0 | The Residence Beach, Amenities and Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1701 | Riviera - Saint Tropez | 17 | 40200000.0 | Burj Khalifa, The Residence Beach and Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-1702 | Riviera - Saint Tropez | 17 | 41800000.0 | Burj Khalifa,The Residence Beach, Amenities, Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-1703 | Riviera - Cannes | 17 | 24400000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-2004 | Riviera - Saint Tropez | 20 | 43400000.0 | Burj Khalifa,The Residence Beach, Amenities, Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-202 | Riviera - Cannes | 2 | 26800000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-203 | Riviera - Cannes | 2 | 24400000.0 | Burj Khalifa side | 0.0 |
| BUGA-207 | Riviera - Cannes | 2 | 19800000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-2102 | Riviera - Cannes | 21 | 25200000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-2203 | Riviera - Saint Tropez | 22 | 42000000.0 | Burj Khalifa, The Residence Beach and Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-2204 | Riviera - Cannes | 22 | 31600000.0 | Burj Khalifa, The Residence Beach and Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-2302 | Riviera - Cannes | 23 | 25800000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-2304 | Riviera - Cannes | 23 | 31800000.0 | Burj Khalifa, The Residence Beach and Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-2402 | Riviera - Cannes | 24 | 26000000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-2502 | Riviera - Cannes | 25 | 26200000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-3003 | Riviera - Cannes | 30 | 27200000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-301 | Riviera - Saint Tropez | 3 | 38600000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-303 | Riviera - Cannes | 3 | 24600000.0 | Burj Khalifa side | 0.0 |
| BUGA-306 | Riviera - Cannes | 3 | 22600000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-307 | Riviera - Cannes | 3 | 19900000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-3305 | Riviera - Cannes | 33 | 34000000.0 | Burj Khalifa, The Residence Beach and Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-3403 | Riviera - Cannes | 34 | 28000000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-4001 | Sky Mansion Penthouse | 40 | 175000000.0 | Burj Khalifa,The Residence Beach, Amenities, Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-401 | Riviera - Saint Tropez | 4 | 38200000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-402 | Riviera - Cannes | 4 | 28400000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-403 | Riviera - Cannes | 4 | 24800000.0 | Burj Khalifa side | 0.0 |
| BUGA-404 | Riviera - Cannes | 4 | 19950000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-406 | Riviera - Saint Tropez | 4 | 37000000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-501 | Riviera - Saint Tropez | 5 | 38200000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-502 | Riviera - Cannes | 5 | 28400000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-503 | Riviera - Cannes | 5 | 25000000.0 | Burj Khalifa side | 0.0 |
| BUGA-505 | Riviera - Cannes | 5 | 24000000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-603 | Riviera - Saint Tropez | 6 | 38600000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-604 | Riviera - Cannes | 6 | 24200000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-605 | Riviera - Cannes | 6 | 25200000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-703 | Riviera - Saint Tropez | 7 | 38800000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-704 | Riviera - Cannes | 7 | 24400000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-705 | Riviera - Cannes | 7 | 25200000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-803 | Riviera - Saint Tropez | 8 | 39000000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-804 | Riviera - Cannes | 8 | 24600000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-805 | Riviera - Cannes | 8 | 25200000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| BUGA-903 | Riviera - Saint Tropez | 9 | 39000000.0 | Burj Khalifa | 0.0 |
| BUGA-904 | Riviera - Cannes | 9 | 24800000.0 | Amenities and Business Bay | 0.0 |
| BUGA-905 | Riviera - Cannes | 9 | 25200000.0 | Business Bay and Water Canal | 0.0 |
| Brand | Bugatti |
| Property Type | Apartment |
| Location | Business Bay |
| Completion Status | Off-Plan |
| Developer | Binghatti Properties |
| Handover | Q2 2026 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.

















